MotoGP Tippspiel 2013

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Termine sind schon mal online.
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
13.01.2013 :giggle
 

gsxr1000k5lkm

Aktiver User
Reaktionen
745
Punkte
113
Ort
München
Bike
GSX-R1000-K5, GSXR-1000-K3, GSXR-750-SRAD
:bluemchen ja bald geht's wieder los :dancebaby

Hast du dich bei den Startzeiten diesmal nicht irritieren lassen :computer

Falls doch, ist auch nicht schlimm, dann habe ich wieder den perfekten Tip :erster :cool3
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Ich habe die von diesem Jahr übernommen, werde aber einen Tag vor den Rennen mal kontrollieren :boing
 

ansi

Forenmitglied
Reaktionen
0
Punkte
6
Ort
Oberösterreich
Bike
GSX-R1000-K8
Oh man noch 83 Tage :skeptischer eventuell Schneide ich heuer etwas besser ab!!!
Und noch 153 Tage bis Barcelona auf das freu ich mich am meisten da ich heuer vor Ort sein werde :drink :hurraaa
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Als kleiner Vorgeschmack :daumenhehe


 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Lippe GSXR

Forenmitglied
Reaktionen
17
Punkte
18
Ort
Bad Harzburg
Bike
GSX-R1000-K8
Muss man sich anmelden, oder einfach eingeloggt Tipps abgeben?
 

Ikarus#27

Forenmitglied
Reaktionen
4
Punkte
18
Bike
GSX-R1000-K3
Ich freue mich auch schon wieder. War anfangs lange auf Platz 4 aber dann hat es mich zerrissen. Mal sehen wie diese Saison wird. ;-)

Gruß
 

Gsxxer

Forenmitglied
Reaktionen
2
Punkte
18
Alter
64
Ort
Hessen
Bike
GSX-R1000-K7 und DL650 V-Strom K5
Bei Marc Marques habe ich Simoncelli vor Augen, der gleiche Typ Fahrer. Hoffentlich geht das gut.
Aber solche Fahrer braucht die MotoGp, sonst wirds schnell fad.
 

gsxr1000k5lkm

Aktiver User
Reaktionen
745
Punkte
113
Ort
München
Bike
GSX-R1000-K5, GSXR-1000-K3, GSXR-750-SRAD
Nein, die Saison sollte zwischen den Prototypen richtig spannend werden :bluemchen :dancebaby
 
G

Gelöschtes Mitglied 12510

Guest
Oh ja geht im April wieder los :) Na ich hoffe diesmal das die Fahrer auf meinen Tipp schauen :p
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Die Testzeiten aus Sepang (Dienstag):

01. Dani Pedrosa (Honda) - 2:01.580 Minuten (43 Runden)
02. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0,235 Sekunden (25)
03. Marc Marquez (Honda) +0,362 (23)
04. Stefan Bradl (LCR-Honda) +0,379 (38)
05. Valentino Rossi (Yamaha) +0,448 (25)
06. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) +0,692 (28)
07. Alvaro Bautista (Gresini-Honda) +0,782 (32)
08. Andrea Dovizioso (Ducati) +1,221 (22)
09. Nicky Hayden (Ducati) +1,563 (46)
10. Bradley Smith (Tech-3-Yamaha) +2,052 (24)
11. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) +2,154 (24)
12. Aleix Espargaro (Aspar-ART) +2,361 (28)
13. Ben Spies (Pramac-Ducati) +2,467 (25)
14. Andrea Iannone (Pramac-Ducati) +2,470 (32)
15. Wataru Yoshikawa (Yamaha) +3,010 (23)
16. Michele Pirro (Ducati) +3,046 (38)
17. Hiroshi Aoyama (Avintia) +3,163 (30)
18. Randy de Puniet (Aspar-ART) +3,708 (22)
19. Takumi Takahashi (Honda) +3,930 (34)
20. Colin Edwards (Forward) +3,938 (21)
21. Danilo Petrucci (Ioda) +4,247 (35)
22. Karel Abraham (Cardion AB) +4,258 (26)
23. Yonny Hernandez (PBM) +4,328 (29)
24. Hector Barbera (Avintia) +4,482 (30)
25. Claudio Corti (Forward) +4,726 (26)
26. Bryan Staring (Gresini) +5,150 (34)
27. Lukas Pesek (Ioda) +6,411 (25)
 

Ikarus#27

Forenmitglied
Reaktionen
4
Punkte
18
Bike
GSX-R1000-K3
Was ist denn mit dem Marquez los? Mal sehen ob er die Zeiten auch im Rennen fahren kann.
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Das ist mit Marquez los :daumenhehe
Ick freu mir :cool3

Die Zeiten aus Sepang (Donnerstag):
01. Dani Pedrosa (Honda) - 2:00,562 Minuten (57 Runden)
02. Marc Marquez (Honda) +0,081 Sekunden (54)
03. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0,430 (56)
04. Valentino Rossi (Yamaha) +0,500 (61)
05. Alvaro Bautista (Gresini-Honda) +0,516 (43)
06. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) +0,532 (59)
07. Stefan Bradl (LCR-Honda) +0,747 (46)
08. Andrea Dovizioso (Ducati) +1,088 (44)
09. Nicky Hayden (Ducati) +1,508 (53)
10. Bradley Smith (Tech-3-Yamaha) +1,752 (64)
11. Andrea Iannone (Pramac-Ducati) +2,004 (52)
12. Michele Pirro (Ducati-Testteam) +2,211 (38)
13. Randy de Puniet (Aspar ART) +2,301 (45)
14. Ben Spies (Pramac-Ducati) +2,493 (33)
15. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha-Testteam) +2,592 (32)
16. Hector Barbera (Avintia FTR-Kawasaki) +2,593 (42)
17. Wataru Yoshikawa (Yamaha-Testteam) +2,695 (26)
18. Aleix Espargaro (Aspar ART) +2,861 (45)
19. Karel Abraham (Cardion ART) +3,504 (57)
20. Colin Edwards (Forward FTR-Kawasaki) +3,940 (42)
21. Hiroshi Aoyama (Avintia FTR-Kawasaki) +3,950 (51)
22. Michael Laverty (PBM) +3,984 (24)
23. Lukas Pesek (Ioda Suter-BMW) +4,112 (33)
24. Danilo Petrucci (Ioda Suter-BMW) +4,124 (36)
25. Claudio Corti (Forward FTR-Kawasaki) +4,156 (51)
26. Yonny Hernandez (PBM ART) +4,160 (47)
27. Takumi Takahashi (HRC-Testteam) +4,187 (65)
28. Bryan Staring (Gresini FTR-Honda) +4,751 (40)
 

BT012SS†

Aktiver User
† In Ehren †
Reaktionen
3.617
Punkte
113
Ort
Odenthal
Bike
GSX-R1000/GSXR1100/TL1000/R1100GS/R80/DKW-RT250/Florett
Testzeiten aus Jerez (Sonntag):
01. Valentino Rossi (Yamaha) - 1:39,525 Minuten (46 Runden)
02. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0,015 Sekunden (34)
03. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) +0,049 (44)
04. Dani Pedrosa (Honda) +0,105 (31)
05. Andrea Dovizioso (Ducati) +0,797 (30)
06. Alvaro Bautista (Gresini-Honda) +1,161 (35)
07. Marc Marquez (Honda) +1,189 (36)
08. Stefan Bradl (LCR-Honda) +1,258 (32)
09. Andrea Iannone (Pramac-Ducati) +1,563 (15)
10. Nicky Hayden (Ducati) +1,800 (35)
11. Hector Barbera (Avintia FTR-Kawasaki) +1,851 (25)
12. Bradley Smith (Tech-3-Yamaha) +1,873 (41)
13. Aleix Espargaro (Aspar-ART) +1,919 (48)
14. Danilo Petrucci (Ioda Suter-BMW) +2,004 (32)
15. Michele Pirro (Ducati-Testfahrer) +2,078 (32)
16. Randy de Puniet (Aspar-ART) +2,161 (34)
17. Claudio Corti (Forward FTR-Kawasaki) +2,176 (26)
18. Ben Spies (Pramac-Ducati) +2,177 (29)
19. Karel Abraham (Cardion ART) +2,391 (35)
20. Yonny Hernandez (PBM ART) +2,525 (32)
21. Bryan Staring (Gresini FTR-Honda) +2,582 (39)
22. Colin Edwards (Forward FTR-Kawasaki) +2,629 (33)
23. Hiroshi Aoyama (Avintia FTR-Kawasaki) +4,434 (25)
24. Michael Laverty (PBM) +4,660 (21)
25. Lukas Pesek (Ioda Suter-BMW) +5,349 (33)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben